Hinnakiri
OÜ Paikre sorteerimisjaama jäätmete vastuvõtu hinnakiri alates 01.03.2023
Jäätmekood | Nimetus | Ühik | Hind km-ta (€) | Hind km-ga (€) |
---|---|---|---|---|
02 01 04 | Põllumajandusplastid (silokile, aunakile, võrk, kiletunnel, pallinöör) | Tonn | 104,00 | 126,88 |
02 01 04 | Põllumajandusplastid, sorteerimata | Tonn | 165,00 | 201,30 |
15 01 02 | Plastpakendid (penoplast) | Tonn | TASUTA | TASUTA |
15 01 03 | Puitpakendid | Tonn | 20,00 | 24,40 |
15 01 06 | Segapakendid | Tonn | 69,00 | 84,18 |
15 01 07 | Klaaspakendid | Tonn | 20,00 | 24,40 |
16 01 03 | Vanarehvid (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid | Tonn | 300,00 | 366,00 |
*16 01 03 | Sõiduauto-, maasturi ja mootorratta rehvid | tk | *TASUTA | *TASUTA |
16 01 03 | Vanad erirehvid (traktor, tõstuk, täisrehvid) | Tonn | 350,00 | 427,00 |
16 01 19 | Plast (autoplast) | Tonn | 136,00 | 165,92 |
16 01 20 | Klaas (autoklaas) | Tonn | 136,00 | 165,92 |
17 02 01 | Puit (immutamata ja värvimata) taaskasutuse võimalusega | Tonn | 35,00 | 42,70 |
17 02 01 | Puit (töödeldud) | Tonn | 75,00 | 91,50 |
17 02 02 | Klaas (aknaklaas) | Tonn | 62,00 | 75,64 |
17 02 02 | Klaas (pakettklaas) | Tonn | 136,00 | 165,92 |
17 02 03 | Plast | Tonn | 136,00 | 165,92 |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht | Tonn | 130,00 | 158,60 |
20 01 01 | Paber ja papp (kuiv ja puhas) | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 01 01 | Jõupaber | Tonn | 69,00 | 84,18 |
20 01 01 | Paber ja papp (töötlemist vajav) | Tonn | 62,00 | 75,64 |
20 01 23* | Elektroonikajäätmed (komplektsed) | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 01 23* | Külmkapid (mittekomplektsed) | Tonn | 300,00 | 366,00 |
20 01 33* | Patareid ja akud ning sorteerimata patarei-ja akukogumid | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 01 35 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed(mittekomplektsed) | Tonn | 300,00 | 366,00 |
20 01 36 | Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 01 36 | Elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed) | Tonn | 300,00 | 366,00 |
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed (aia-ja haljastusjäätmed) | Tonn | 104,00 | 126,88 |
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed (aia-ja haljastusjäätmed) võõristega, mittekomposteeruvas kotis ) | Tonn | 136,00 | 165,92 |
20 02 01 | Oksad (kuni 25 cm läbimõõduga) | Tonn | TASUTA | TASUTA |
20 03 07 | Suurjäätmed | Tonn | 136,00 | 165,92 |
21 03 98 | Segaolmejäätmete sortjääk | Tonn | 136,00 | 165,92 |
21 03 98SV | Segaolmejäätmed sorteerimist vajavad | Tonn | 209,02 | 255,00 |
910 | Jäätmejaama külastustasu miinimumhind | kord | 2,00 | |
552 | Laadimisabi estakaadil | kord | 2,00 | 2,44 |
*Vanarehvide tasuta vastuvõtt on Raba sorteerimisjaamas.
Koostöö raames:
- Võtame vastu täiskasvanud eraisikult vanarehvid tasuta, kuni 8 tk/aastas.
- Üle saab anda tasuta kuni 8 sõiduauto-, maasturi ja/või kuni 4 mootorrattarehvi ühes kalendriaastas.
- Üleandja peab olema ise füüsiliselt kohal, st isik ei saa anda üle rehve teiste eest.Ettevõtted saavad enda vanarehvid üle anda Rehviringluse saatekirja alusel:
https://www.rehviringlus.ee/
OÜ Paikres – jäätmete vastuvõtuhinnakiri alates 01.03.2023
Jäätme kood | Nimetus | Hind km-ta (€/t) | Hind km-ga (€/t) |
---|---|---|---|
02 01 | PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL TEKKINUD JÄÄTMED | ||
02 01 04 | Plastijäätmed (va. pakend) taaskasutamise võimalusega | 104,00 | 126,88 |
02 01 04 | Plastijäätmed (va. pakend) sorteerimata | 165,00 | 201,30 |
02 01 07 | Metsamajandusjäätmed | 69,00 | 84,18 |
02 02 | LIHA, KALA JA MUUDE TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | ||
02 02 02 | Loomsete kudede jäätmed | 90,00 | 109,8 |
02 02 03 | Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid | 90,00 | 109,8 |
03 01 | PUIDU TÖÖTLEMISE NING PLAATIDE JA MÖÖBLI TOOTMISE JÄÄTMED | ||
03 01 05 | Saepuru taaskasutamise võimalusega | 45,00 | 54,90 |
04 01 | TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED | ||
04 02 21 | Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed | 125,00 | 152,50 |
04 02 22 | Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed | 125,00 | 152,50 |
10 01 | JÕUJAAMADES JA MUUDES PÕLETUSSEADMETES TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed) | ||
10 01 01 | Koldetuhk | 75,00 | 91,5 |
10 01 03 | Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk | 75,00 | 91,5 |
15 01 | PAKENDID (S.H LAHUS KOGUTUD OLMEPAKENDIJÄÄTMED) | ||
15 01 01 | Paber- ja kartongpakend | TASUTA | TASUTA |
15 01 02 | Plastpakendid ( läbipaistev pakkekile) | TASUTA | TASUTA |
15 01 02 | Plastpakendid | 69,00 | 84,18 |
15 01 02 | Plastpakendid ( penoplast ) | TASUTA | TASUTA |
15 01 03 | Puitpakendid | 10,00 | 12,20 |
15 01 06 | Segapakendid | 69,00 | 84,18 |
15 01 07 | Klaaspakendid | 20,00 | 24,40 |
16 01 | ROMUSÕIDUKID MITMESUGUSTEST LIIKLUSVALDKONDADEST (S.H LIIKURMASINAD) NING ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMISEL JA SÕIDUKIHOOLDUSEL TEKKINUD JÄÄTMED | ||
16 01 03 | Vanarehvid (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid | 300,00 | 366,00 |
16 01 03 | Vanad erirehvid (traktor, tõstuk, täisrehvid) | 350,00 | 427,00 |
16 01 19 | Plast (autoplast) | 104,00 | 126,88 |
16 01 20 | Klaas (autoklaas) | 104,00 | 126,88 |
16 03 | PRAAKTOOTEPARTIID JA KASUTAMATA TOOTED | ||
16 03 04 | Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 | 125,00 | 152,50 |
16 03 06 | Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05 | 125,00 | 152,50 |
17 01 | BETOON, TELLISED, PLAADID JA KERAAMIKATOOTED | ||
17 01 01 | Betoon | 17,00 | 20,74 |
17 01 01 | Raudbetoon | 42,00 | 51,24 |
17 01 02 | Tellised | 17,00 | 20,74 |
17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06 | 17,00 | 20,74 |
17 02 | PUIT, KLAAS, PLAST | ||
17 02 01 | Puit (immutamata ja värvimata) taaskasutamise võimalusega | 10,00 | 12,20 |
17 02 01 | Puit (töödeldud) | 35,00 | 42,70 |
17 02 02 | Klaas (aknaklaas) | 52,00 | 63,44 |
17 02 02 | Klaas (pakettklaas) | 104,00 | 126,88 |
17 02 03 | Plast | 104,00 | 126,88 |
17 03 | BITUUMENI TAOLISED SEGUD NING KIVISÖE- VÕI PÕLEVKIVITÕRV JA TÕRVASAADUSE | ||
17 03 02 | Bituumeni taolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 | 104,00 | 126,88 |
17 05 | PINNAS (S.H SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS), KIVID JA SÜVENDUSPINNAS | ||
17 05 06 | Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05 | 90,00 | 109,80 |
17 06 | ISOLATSIOONIMATERJALID JA ASBESTI SISALDAVAD EHITUSMATERJALID | ||
17 06 01 | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | 80,00 | 97,60 |
17 06 05 | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 80,00 | 97,60 |
17 08 | KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID | ||
17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01 | 104,00 | 126,88 |
17 09 | MUU EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT | ||
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht | 69,00 | 84,18 |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht * enne ladestamist vajavad järelsorteerimist | 165.00 | 201,30 |
18 01 | INIMESE SÜNNITUSHOOLDEL NING HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEL, RAVIMISEL VÕI ÄRAHOIDMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | ||
19 03 | STABILISEERITUD/ TAHKESTATUD JÄÄTMED | ||
19 03 05 | Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04 | 104,00 | 126,88 |
19 03 07 | Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06 | 104,00 | 126,88 |
19 08 | NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA REOVEEPUHASTUSJÄÄTMED | ||
19 08 01 | Võrepraht | 96,00 | 117,12 |
19 08 02 | Liivapüünisesete | 96,00 | 117,12 |
19 08 05 | Olmereovee puhastussetted | 96,00 | 117,12 |
19 12 | JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED, NT NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA SORTIMIS-, PURUSTAMIS-, KOKKUPRESSIMIS- VÕI GRANULEERIMISJÄÄTMED | ||
19 12 01 | Paber ja kartong | 62,00 | 75,64 |
19 12 04 | Plast ja kummi | 96,00 | 117,12 |
19 12 05 | Klaas | 96,00 | 117,12 |
19 12 09 | Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid) | 96,00 | 117,12 |
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodiga 19 12 11 | 125,00 | 152,50 |
20 01 | OLMEJÄÄTMETE HULGAST VÄLJANOPITUD VÕI LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED (VÄLJA ARVATUD ALAJAOTISES 15 01 NIMETATUD JÄÄTMED) | ||
20 01 01 | Paber ja papp (kuiv ja puhas) | TASUTA | TASUTA |
20 01 01 | Paber ja papp (töötlemist vajav) | 45,00 | 54,90 |
20 01 01 | Jõupaber | 69,00 | 84,18 |
20 01 08 | Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed | 75,00 | 91,50 |
20 01 23 | Komplektsed elektroonikajäätmed | TASUTA | TASUTA |
20 01 23MK | Külmikud mittekomplektsed või tööstuslik seade | 300,00 | 366,00 |
20 01 25 | Toiduõli ja-rasv | 500,00 | 610,00 |
20 01 25-0 | Rasvapüüduri rasv | 305,00 | 372,10 |
20 01 33* | Patareid ja akud ning sorteerimata patarei- ja akukogumid | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed) | 300,00 | 366,00 |
20 01 36 | Kasutuselt kõrvaldatud komplektsed elektri-ja elektroonikaseadmed | TASUTA | TASUTA |
20 01 36MK | Elektri- ja elektroonikaseadmed, mittekomplektsed või tööstuslik seade | 300,00 | 372,10 |
20 01 38 | Puit, mida ei ole nimetatud koodnumbriga 20 01 37 | 35,00 | 42,70 |
20 01 39 | Plastid | 104,00 | 126,88 |
20 02 | AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (S.H KALMISTUJÄÄTMED) | ||
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed | 69,00 | 84,18 |
20 02 01 | Biolagunevad jäätmed (mitte komposteeruvas kotis) | 104,00 | 126,88 |
20 02 01 | Oksad (läbimõõduga kui 25 cm) | TASUTA | TASUTA |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | 69,00 | 84,18 |
20 03 | MUUD OLMEJÄÄTMED | ||
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) sorteeritud | 125,00 | 152,50 |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata, võõristega* | 185,00 | 225,70 |
20 03 03 | Tänavapühkmed | 104,00 | 126,88 |
20 03 07 | Suurjäätmed | 125,00 | 152,50 |
20 03 98 | Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid) | 125,00 | 152,50 |
910 | jäätmejaama külastustasu miinimumhind | 2,00 | |
552 | laadimisabi estakaadil | 2,00 | 2,44 |
* SELGITUS: Kõikide tavajäätmete vastuvõtul rakendatakse vastuvõtuhinda 255,70 €/tonn, kui tavajäätmed sisaldavad:
- ohtlikke jäätmeid nt: asbest, aku(d), värv(id), lakid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, ravimid, süstlad, kemikaalid, kodukeemia, väetised, elavhõbeda (päevavalgus)lambid, patareid, ohtlikke aineid sisaldavad kondensaatorid, trafod, rasvad, õli(d), õlised pühkmed, õlifiltrid, õlijäätmed, õli sisaldavad anumad või agregaadid, ohtlikke aineid sisaldavat pinnast või setteid ohtlikke aineid sisaldavaid ehitus-lammutusjäätmeid jm Vabariigi Valitsuse määruses nr 102, “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu, välja toodud ohtlikud jäätmed”
- vanarehve
- elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid (n.külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad)
- biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid
* SELGITUS: Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) puhul rakendatakse vastuvõtuhinda 255,70 €/tonn, kui jäätmed sisaldavad muid ohtlikke jäätmeid (nt värvid, lakid, kemikaalid) või tavajäätmeid (ehitusjäätmed, tõrvapapp, olmejäätmed jne)
Ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri
Jäätme kood | Nimetus | Ühik | Hind km-ta (€) | Hind km-ga (€) |
---|---|---|---|---|
02 01 08* | Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed | Kg | 3,96 | 4,83 |
03 01 04* | Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jms. | Kg | 0,75 | 0,92 |
03 02 05* | Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained | Kg | 1,80 | 2,20 |
08 01 11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi ja lakijäätmed | Kg | 0,78 | 0,95 |
Vedelad lahustipõhised värvid 200L või suuremas taaras | Kg | 0,88 | 1,07 | |
08 03 12* | Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed | Kg | 0,85 | 1,04 |
08 04 09/11* | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted | Kg | 0,78 | 0,95 |
13 01 13* | Muud hüdraulikaõlid | Kg | 0,55 | 0,67 |
13 02 08* | Muud mootori, käigukasti- ja määrdeõlid | Kg | 0,55 | 0,67 |
13 07 03* | Muud kütused | Kg | 0,60 | 0,73 |
13 08 02* | Muud emulsioonid | Kg | 0,60 | 0,73 |
15 01 10* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | Kg | 0,75 | 0,92 |
15 02 02* | Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts | Kg | 0,75 | 0,92 |
16 01 07* | Õlifiltrid | Kg | 0,60 | 0,73 |
16 01 13* | Pidurivedelikud | Kg | 0,60 | 0,73 |
16 01 14* | Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | Kg | 0,48 | 0,59 |
16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid sh laborikemikaalisegud | Kg | 3,96 | 4,83 |
16 06 01* | Pliiakud | Kg | TASUTA | TASUTA |
16 06 02* | Ni-Cd akud | Kg | 5,05 | 6,16 |
16 07 08* | Õli sisaldavad jäätmed/tavott | Kg | 0,58 | 0,71 |
17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivi ja pinnas | Kg | 0,45 | 0,55 |
17 06 01* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas) | Tonn | 80,00 | 97,60 |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas) | Tonn | 80,00 | 97,60 |
18 01 03* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | Kg | 3,96 | 4,83 |
18 01 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | Kg | 3,96 | 4,83 |
18 02 02* | Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | Kg | 3,96 | 4,83 |
20 01 13* | Lahustid | Kg | 1,18 | 1,44 |
20 01 14* | Happed | Kg | 3,96 | 4,83 |
20 01 15* | Leelised | Kg | 3,96 | 4,83 |
20 01 15* | Kasutatud tulekustutid | Kg | 2,02 | 2,46 |
20 01 17* | Fotokemikaalid | Kg | 3,96 | 4,83 |
20 01 19* | Pestitsiidid | Kg | 3,96 | 4,83 |
20 01 21* | Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | Kg | 54,00 | 65,88 |
20 01 21* | Luminestsentslambid | Kg | TASUTA | TASUTA |
20 01 21* | Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid | Kg | 54,00 | 65,88 |
20 01 23* | Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed) eraisikult | Tk | TASUTA | TASUTA |
20 01 23* | Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed) ettevõttelt | Kg | 0,30 | 0,37 |
20 01 23* | Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mittekomplektsed) | Tk | 12,50 | 15,25 |
20 01 26* | Õli ja rasv | kg | 0,75 | 0,92 |
20 01 27* | Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | Kg | 0,75 | 0,92 |
20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | Kg | 0,75 | 0,92 |
20 01 29* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained väiketaaras (1L ja väiksem) | Kg | 1,95 | 2,38 |
20 01 33* | Patareid ja akud ning sortimata patarei-ja akukogumid eraisikult | Kg | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (komplektsed) | Kg | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (komplektsed) eraisik | Tk | TASUTA | TASUTA |
20 01 35* | Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed) | Kg | 0,30 | 0,37 |
20 01 98* | Sortimata ravimikogumid | Kg | 3,96 | 4,83 |
920 | Ohtliku jäätme (võõristega) sorteerimistasu | Kg | 2,00 | 2,44 |
Lisateenuste hinnakiri
Teenus | Ühik | Hind km-ta (€) | Hind km-ga (€) |
---|---|---|---|
Kaalumisteenus (ülesõit) | kord | 7,50 | 9,15 |
Veoteenus - läbisõit haagiseta | km | 1,60 | 1,95 |
Veoteenus - läbisõit haagisega | km | 1,80 | 2,19 |
Konteineri ümberpaigutamine kliendi tellimusel | kord | 20,00 | 24,40 |
Tühisõit | kord | 20,00 | 24,40 |
Veoteenus - väikeauto teenus Pärnu linnas (lisandub laadimine)* | kord | 32,00 | 39,04 |
Laadimine (käsitsi) | tund | 28,00 | 34,16 |
Laadimisabi jäätmejaamas estakaadil (hetkeline abi, nt diivani tõstmisel vms) | kord | 1,64 | 2,00 |
Tõstuki- ja laadimisteenus | tund | 58,00 | 70,76 |
Ootetund (0,5 tunnise täpsusega) | tund | 20,00 | 24,40 |
Dokumentide hävitamine pressimise teel (kuni 100 kg) | kord | 54,00 | 65,88 |
Plastkonteinerite süvapesu (kuni 800l) | tk | 20,00 | 24,40 |
Sorteerimis-ja pressimisteenus (kaubapalliks) | hind kokkuleppel | ||
Puidu purustamise teenus | hind kokkuleppel | ||
Territooriumi koristamine peremeheta jäätmetest | hind kokkuleppel | ||
* Väikeauto veoteenusele lisandub läbisõit 1,00 eur/+km linnapiirist iga läbitud kilomeeter | |||
* kõikide lisateenuste kasutamise hinnad arvestatakse 0,5 tunni täpsusega |
Liigiti kogutud jäätmete kokkuostuhinnad Paikre sorteerimisjaamas